[車輛技術參數] | |||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 江鈴 |
同 | 江鈴109馬力(國五) | 排量(ml) | 2771 |
變速箱 | 5檔 | 外形尺寸(mm) | 6195×1950×2780 |
總質量(kg) | 5995 | 額定質量(kg) | 1860 |
整備質量(kg) | 3810 | 軸荷(kg) | 2115/3880 |
車架(mm) | 250(局部三層) | 前后橋(T) | 1.5T/3T |
軸距(mm) | 3360 | 軸數/驅動形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數 | 7/5+6 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
輪胎數量 | 6+1 | 前后輪距(mm) | 1380/1425 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數] | |||
吊機品牌 | 徐工、三一、石煤等 | 吊機噸位 | 2噸/3.2噸 |
廂體尺寸 | 2900×380×1780 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節臂 | 2節臂/3節臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 0.88噸1.1噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 5.5米/7.6米 |
卷揚系統 | 意大利進口 | 舉升高度 | 7.5米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 1645x1650x514 |
[車輛服務] | |||
2噸隨車吊吊機 | 國內國際知名品牌,徐工、石煤、古河、三一、騰宇等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
2噸隨車吊液壓系統 | 全部采用國際知名液壓系統,意大利、德國進口系統,吊機運轉更穩定,伸縮速度更快穩,使用壽命長; | ||
售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
選裝配置 | 支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,帶爬梯等 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
相關車型