[車輛技術參數] | |||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風柳汽 |
發動機(ps) | 玉柴180馬力(國五) | 排量(ml) | 6500 |
變速箱 | 8檔 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3550 |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 5605 |
整備質量(kg) | 10000 | 軸荷(kg) | 5800/10000 |
車架(mm) | 273(282)局部三層 | 前后橋(T) | 5T/10T |
軸距(mm) | 5100 | 軸數/驅動形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數 | 11/12+9 | 輪胎型號 | 10.00R20 |
輪胎數量 | 6+1 | 前后輪距(mm) | 1940/1860 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數] | |||
吊機品牌 | 徐工、三一、石煤等 | 吊機噸位 | 6.3噸/8噸 |
廂體尺寸 | 5800×550×2420 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節臂 | 3節臂/4節臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 2.8噸/3噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 11.9米/11.5米 |
卷揚系統 | 意大利進口 | 舉升高度 | 15米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2455x980 |
[車輛服務] | |||
8噸隨車吊吊機 | 國內國際知名品牌,徐工、石煤、古河、三一、騰宇等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
8噸隨車吊液壓系統 | 全部采用國際知名液壓系統,意大利、德國進口系統,吊機運轉更穩定,伸縮速度更快穩,使用壽命長; | ||
售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
選裝配置 | 支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,帶爬梯等 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
相關車型